और २०२१ तक बिकीं शीर्ष १० सबसे महंगी पेंटिंग्स और कलाएं हैं…
10. नंबर 5, 1948 | जैक्सन पोलक | (१९४८) | $140M (€118.8M) में बेचा गया
9. नु काउच | एमेडियो मोदिग्लिआनी | (१९१७/१८) | $170.4M (€144.6M) में बेचा गया
8. लेस फेम्स डी’एल्गर (“संस्करण ओ”) | पाब्लो पिकासो | (१९५५) | $179.4M (€152.3M) में बेचा गया
बिक्री का विवरण: नीलामी [क्रिस्टीज़, न्यूयॉर्क]
7. MAERTEN SOULMANS/OOPJEN COPPIT के चित्र | रेम्ब्रांट | (१६३४) | $180M (€152.8M) में बेचा गया
6. नंबर 6 (बैंगनी, हरा और लाल) | मार्क रोथको | (१९५१) | $186M (€157.9M) में बेचा गया
5. संख्या 17ए | जैक्सन पोलक | (१९४८) | C$200M (€169.8M) में बेचा गया
4. नफ़ी फा इपोइपो | पॉल गाउगिन | (१८९२) | $210M (€178.3M) में बेचा गया
3. कार्ड प्लेयर्स | पॉल सेज़ेन | (1892/93) | C.$250M (€212M) के लिए बेचा गया
2. इंटरचेंज | विलेम डी कूनिंग | (१९५५) | C.$300M (€254M) के लिए बेचा गया
1. साल्वेटर मुंडी | लियोनार्डो दा विंची | (१४९०-१५१९) | $450.3M (€382M) में बेचा गया
47 साल बाद, यह न्यूयॉर्क के कला डीलर अलेक्जेंडर पैरिश को $10,000 में बेचता है।
No comments:
Post a Comment